前牛產品中心qianniu products list
提升配套設備
礦用提升設備
破碎系列設備
0391-7266279
13903917200
傳真:0391-7269083
郵箱:qnkysb@163.com
地址:武陟縣產業集聚區工業北路129號
PSG高效圓錐破碎機
產品參數
進料粒度:35-313mm
生產能力:27-635t/h
應用領域:廣泛應用在冶金工業、建材工業、筑路工業、化學工業與硅酸鹽工業中,適用于破碎中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石。
適用物料: 花崗巖、玄武巖、輝綠巖、頁巖、石英石、河卵石、石灰石、鐵礦石、煤矸石、有色金屬礦石、鵝卵石等
產品概述
【進料粒度】:35-313mm
【生產能力】:27-635t/h
【應用領域】:廣泛應用在冶金工業、建材工業、筑路工業、化學工業與硅酸鹽工業中,適用于破碎中等和中等以上硬度的各種礦石和巖石。
【適用物料】: 花崗巖、玄武巖、輝綠巖、頁巖、石英石、河卵石、石灰石、鐵礦石、煤矸石、有色金屬礦石、鵝卵石等
型號 | 腔型 | 動錐直徑mm | 進料口尺寸 mm | 出料口調節范圍 mm | 生產能力t/h | 電機功率kw | 重量 t | 外形尺寸mm |
PSGB-0910 | 標準細型 | 900 | 85 | 9-22 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB-0917 | 標準粗型 | 900 | 150 | 13-38 | 59-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB-0918 | 標準特粗型 | 900 | 150 | 25-38 | 118-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGD-0904 | 短頭細型 | 900 | 35 | 3-13 | 27-90 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
PSGD-0906 | 短頭中型 | 900 | 65 | 3-16 | 27-100 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
PSGD-0907 | 短頭粗型 | 900 | 85 | 6-19 | 59-129 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
PSGB-1313 | 標準細型 | 1295 | 115 | 13-31 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1321 | 標準中型 | 1295 | 178 | 16-38 | 132-253 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1324 | 標準粗型 | 1295 | 205 | 19-51 | 172-349 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1325 | 標準特粗型 | 1295 | 220 | 25-51 | 236-358 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGD-1306 | 短頭細型 | 1295 | 54 | 3-16 | 36-163 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGD-1308 | 短頭中型 | 1295 | 76 | 6-16 | 82-163 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGD-1310 | 短頭粗型 | 1295 | 89 | 8-25 | 109-227 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGD-1313 | 短頭特粗型 | 1295 | 113 | 16-25 | 209-236 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB-1620 | 標準細型 | 1676 | 178 | 16-38 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB-1624 | 標準中型 | 1676 | 205 | 22-51 | 258-417 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB-1626 | 標準粗型 | 1676 | 228 | 25-64 | 299-635 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB-1636 | 標準特粗型 | 1676 | 313 | 38-64 | 431-630 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGD-1607 | 短頭細型 | 1676 | 60 | 5-13 | 90-209 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGD-1608 | 短頭中型 | 1676 | 76 | 6-19 | 136-281 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGD-1613 | 短頭粗型 | 1676 | 113 | 10-25 | 190-336 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGD-1614 | 短頭特粗型 | 1676 | 113 | 13-25 | 253-336 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSG圓錐破碎機是我公司在引進、吸收國外技術的基礎上,根據客戶的需求,基于層壓破碎原理及多破少磨概念設計研發的集高擺頻、優化腔型和合理沖程于一體的現代高性能彈簧圓錐破碎機。實踐證明,PSG系列彈簧圓錐破碎機以其優異的性能、可靠的質量和高性價比贏得全球用戶的信任,是傳統圓錐破碎機的理想替代產品。
性能高成本低
優化腔型、合理速度和沖程相結合,性能穩定可靠,生產能力提高,生產成本降低。運用層壓破碎原理,立方體成品增多,粒度均勻,級配合理。
運行可靠
大直徑主軸和重型化主機架,保證了設備堅固耐用,運行可靠。多點控制的獨立稀油潤滑系統,可確保軸承潤滑的雙重保護。過鐵保護裝置和自動控制系統,可實現自動保護。
易于操作維修
所有部件均能從上部或側面拆裝,方便定錐和動錐總成的拆卸。液壓清腔系統可迅速清理破碎腔,大大減少了停機時間。
PSG圓錐破碎機工作時,由電動機通過三角帶、大帶輪、傳動軸、小錐齒輪、大錐齒輪帶動偏心套旋轉,破碎圓錐軸心線在偏心軸套的迫動下做旋轉擺動,使得破碎壁表面時而靠近又時而離開軋臼壁的表面,從而使物料在定錐與動錐組成的環形破碎腔內不斷地受到沖擊、擠壓和彎曲而破碎。經過多次擠壓、沖擊和彎曲后,物料破碎至要求粒度,經下部排出。